
コース&料金
マシンジム利用
入会時に必要なもの:身分証明書(学生は学生証)・銀行通帳
会員 | 料金 | 利用時間 |
---|---|---|
一般会員 | 3,500円 | 10:00~23:00 |
シニア会員 | 3,000円 | 7:00~23:00 |
学生会員 | 2,000円 | 10:00~23:00 |
朝会員 | 2,500円 | 7:00~11:00 |
フルタイム会員 | 4,500円 | 7:00~23:00 |
※表示は税込価格です。毎月決済手数料として150円発生します。
オプション − 月会員にプラスしてご利用できます
会員 | 料金 |
---|---|
Mストレッチ会員 | 1,500円 |
水素会員 | 1,000円 |
パーソナルトレーニング
ご利用時間:90分
※要予約
ご回数券 | 一般料金 | 会員料金 |
---|---|---|
1回 | 3,000円 | 2,200円 |
5回券 | 13,000円 | 9,000円 |
10回券 | 24,000円 | 16,000円 |
パートナーストレッチ
ご利用時間:60分
※要予約
回数券 | 一般料金 | 会員料金 |
---|---|---|
1回 | 2,000円 | 1,500円 |
5回券 | 8,500円 | 5,000円 |
10回券 | 15,000円 | 8,000円 |
都度払い
メニュー | 料金 | 概要 |
---|---|---|
1時間 | 300円 | |
2時間 | 500円 | |
個別マシン指導 | 1時間 1,500円 | メニューを作成してマシン指導 |
Mストレッチ | 300円 | 1回利用 |
水素吸引 | 2,500円 | 1ヶ月1日30分使い放題 |
AI姿勢分析 ※要予約 | 1,000円 | 改善動画付 |
AIトレーニングフォーム分析 ※要予約 | 1,000円 | 改善動画付 |
AI歩行分析 ※要予約 | 1,000円 | 改善動画付 |
タニタ体組成測定 | 100円 |
訪問治療
※要予約
月1回治療 | 4,000円 |
---|
その他
メニュー | 一般料金 | |
---|---|---|
有料ロッカー | 1ヶ月 1,000円 | |
貸シューズ | 200円 | |
プロテインシェイク | 各300円 | キャラメル味 カフェオレ味 |